Top 25 filmov dekády - / film IMDb

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 

Temný rytier smúti



Pred pár týždňami sme bežali zoznam najlepšie recenzovaných filmov dekády ako zostavili spoločnosti Rotten Tomatoes a Metacritic. Na to sme nadviazali 20 najlepších filmov dekády, o ktorých hlasovali používatelia FlickChartu .

Dnes som sa rozhodol zostaviť 25 najlepších filmov dekády, ktoré odhlasovali používatelia internetovej filmovej databázy. Aj keď je veľmi ľahké zľaviť z ktoréhokoľvek z týchto zoznamov (alebo zo zoznamu najlepších všeobecne), a aj keď pre mnohých z vás môže byť jednoduché odpísať hodnotenie používateľov na IMDb ako hlasovanie fanboyom, je to určite najväčší odber vzoriek filmový názor, ktorý dnes existuje.



Ako súvisí 10 pruhov Cloverfield s Cloverfieldom

# Názov amerického filmu (rok) Hodnotenie IMDb # Hlasy # na 250 najlepších v zozname všetkých časových období

1. Temný rytier (2008) 8,8 410,450 9
2. Pán prsteňov: Návrat kráľa (2003) 8,8 329 852 11
3. Mesto Božie (2002) 8,7 148 073 16
4. Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa (2001) 8,7 355 929 20
5. Avatar (2009) 8,6 69 101 24

6. Memento (2000) 8,6 245 089 27
7. Pán prsteňov: Dve veže (2002) 8,6 298 750 30
8. WALL E (2008) 8,5 155,314 43
9. Amélie (2001) 8,5 163 472 44
10. The Departed (2006) 8,4 234 372 50
11. Pianista (2002) 8,4 118 831 53
12. Spirited Away (2001) 8,4 89 403 55
13. Životy iných (2006) 8,4 64 311 56
14. Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004) 8,4 198 424 59
15. Rekviem za sen (2000) 8,4 166 343 62
16. Inglourious Basterds (2009) 8,4 111,441 68
17. Hore (2009) 8,4 68 206 69
18. Pan’s Labyrinth (2006) 8,4 135 834 70
19. Prestige (2006) 8,3 178 413 74
20. Milionár z chatrče (2008) 8,3 149 605 77
21. Pád (2004) 8,3 73 214 81
22. Gran Torino (2008) 8,3 101,124 83
23. Sin City (2005) 8,3 233 043 93
24. Okres 9 (2009) 8,3 101 868 97
25. Batman začína (2005) 8,3 246 001

Pozoruhodné hlášky:

hlas ustrice pri hľadaní dory
  • Christopher Nolan je jediným režisérom, ktorý má na uvedenom zozname štyri filmy, vďaka čomu sa podľa voličov IMDb stal režisérom desaťročia.
  • Peter Jackson má tri filmy z top 25, trilógiu Pán prsteňov
  • Iba dve najaktuálnejšie Pixar vydania siedmich vydaných v tomto desaťročí sa umiestnili v 25 najlepších filmoch tohto desaťročia.
  • Na zoznam sa dostali iba tri pokračovania: Návrat kráľa, Dve veže a Temný rytier .
  • Avatar je na prvom mieste v zozname # 5, # 24 všetkých čias, iba s 69 101 hlasmi. Ako to, čo sa často deje na IMDb, tento film bude klesať v zozname, keď dôjde k väčšiemu počtu hlasov, a pravdepodobne sa stabilizuje až po vydaní domáceho videa.